Ranking 2023
Ranking 2023
MID-AMATEUR - CHALLENGE SEASON 2023

Aggiornato al 24-10-2022
CLASSIFICA PUNTI LORDO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Silvia | Valli | 455 |
2 | Marco | Gnalducci | 420 |
3 | Filippo | Prini | 420 |
4 | Enrico | Scavini | 350 |
5 | Dario | Bartolini | 335 |
6 | Giuliana | Colavito | 335 |
7 | Filippo | Clerici | 315 |
8 | Marco | Alessi | 310 |
9 | Martino | Scavini | 300 |
10 | Christer | Carling | 290 |
11 | Aldo | Miglior | 280 |
12 | Marina | Zaniboni | 240 |
13 | Alberto | Zani | 235 |
14 | Marco | Barbieri | 230 |
15 | Sabrina | Cova | 230 |
16 | Filippo | Taboni | 230 |
17 | Giorgio | Preda | 210 |
18 | Marco | Furbetta | 205 |
19 | Filippo | Zucchetti | 205 |
20 | Gianluca | Bolla | 200 |
CLASSIFICA PUNTI NETTO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI NETTO |
---|---|---|---|
1 | Silvia | Valli | 420 |
2 | Marco | Gnalducci | 340 |
3 | Martino | Scavini | 330 |
4 | Luigi | Guerra | 325 |
5 | Giuliana | Colavito | 320 |
6 | Vincenzo | Foti | 280 |
7 | Stefano Claudio | Banfo | 260 |
8 | Sabrina | Cova | 260 |
9 | Francesco | Marsili | 245 |
10 | Marina | Zaniboni | 245 |
11 | Massimo | Maggioni | 220 |
12 | Fabio | Bottoli | 200 |
13 | André | Pichler | 200 |
14 | Luca | Napoli | 190 |
15 | Alfredo | Sangiorgi | 190 |
16 | Antonella | Suzzi | 185 |
17 | Mario | Bramati | 180 |
18 | Fabrizio | Boscolo | 175 |
19 | Alberto | Santagostino | 175 |
20 | Roberto | Erba | 170 |
REGOLAMENTO RANKING 2023
Data | Location | TP |
26 MARZO |
Monticello | S |
1 APRILE |
Roma |
S |
2 APRILE |
Marco Simone | S |
16 APRILE |
Montecchia | S |
28/30 APRILE | Franciacorta |
CNF |
6 MAGGIO |
Gardagolf | D |
7 MAGGIO |
Chervò S.Vigilio | D |
27 MAGGIO |
Castelconturbia | S |
28 MAGGIO |
Bogogno | S |
8/10 GIUGNO |
Bogogno | CEE |
23/24 GIUGNO |
Milano | PC |
8 LUGLIO |
Barlassina | S |
10 SETTEMBRE |
Bergamo | S |
14/15 OTTOBRE |
Cervia | SQ |
22 OTTOBRE |
Castelgandolfo | S |
11/12 NOVEMBRE |
Verdura | D+S |
S-Singolo
D-Doppio
SQ-Squadre
PC-President Cup
CNF-Campionato Nazionale Fig