Ranking 2023
Ranking 2023
MID-AMATEUR - CHALLENGE SEASON 2023
Aggiornata al 1 Giugno 2023
Aggiornato al 24-10-2022
CLASSIFICA PUNTI NETTO
Aggiornata al 27 Marzo 2023
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Alessandro | Giardelli | 100 |
2 | Stefano | Mondelli | 75 |
3 | Giovanni | Caponetti | 60 |
4 | Gian Marco | Giassi | 60 |
5 | Fabio | Sala | 60 |
6 | Paola | Sordelli | 60 |
7 | Laura | Mafessoni | 50 |
8 | Roberto | Abba | 40 |
9 | Enrico | Ceccato | 40 |
10 | Fabrizio | Cerami | 40 |
11 | Stefano | Dall'Oglio | 40 |
12 | Aldo | Finazzi | 40 |
13 | Gilberto | Garbin | 40 |
14 | Mario | Villa | 40 |
15 | Marina | Zaniboni | 40 |
16 | Paolo | Bugatti | 30 |
17 | Kye Kim | Kyung Sook | 30 |
18 | Eleonora | Masi de Vargas | 30 |
19 | Donato | Carrozzo | 25 |
20 | Filippo | De Luca | 25 |
CLASSIFICA PUNTI LORDO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Enrico | Scavini | 300 |
2 | Pier Sergio | Piccinetti | 285 |
3 | Marco | Alessi | 235 |
4 | Filippo | Taboni | 230 |
5 | Luca | Gobbi | 205 |
6 | Alberto | Rugiano | 190 |
7 | Aldo | Miglior | 185 |
8 | Rodolfo | Pesati | 175 |
9 | Luca | Barlocco | 170 |
10 | Christer | Carling | 170 |
11 | Martino | Scavini | 160 |
12 | Alberto | Zani | 155 |
13 | Marco | Barbieri | 140 |
14 | Luigi | D'Amico | 125 |
15 | Mario | Bramati | 120 |
16 | Marco | Rindi | 110 |
17 | Romeo | Pricco | 110 |
18 | Thomas Andrew | Jacobsen | 105 |
19 | Mario | Villa | 105 |
20 | Michele Lorenzo | Eusebio | 100 |
CLASSIFICA PUNTI NETTO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI NETTO |
1 | Marco | Furbetta | 190 |
2 | Pier Sergio | Piccinetti | 180 |
3 | Mario | Villa | 180 |
4 | Riccardo | Rusticali | 175 |
5 | Giovanni | Caponetti | 170 |
6 | Filiberto | Carignani | 170 |
7 | Martino | Scavini | 170 |
8 | Paolo | Malaman | 140 |
9 | Jacopo | Viola | 140 |
10 | Roberto | Erba | 135 |
11 | Luca | Gobbi | 130 |
12 | Thomas Andrew | Jacobsen | 130 |
13 | Marina | Zaniboni | 130 |
14 | Paola | Comina | 125 |
15 | Federico | Bevilacqua | 110 |
16 | Enrico | Ceccato | 110 |
17 | Stefano | Gadaldi | 110 |
18 | Luca | Vitali | 110 |
19 | Luca | Barlocco | 105 |
20 | Eleonora | Masi de Vargas | 105 |
REGOLAMENTO RANKING 2023
Data | Location | TP |
26 MARZO |
Monticello | S |
1 APRILE |
Roma |
S |
2 APRILE |
Marco Simone | S |
16 APRILE |
Montecchia | S |
28/30 APRILE | Franciacorta |
CNF |
6 MAGGIO |
Gardagolf | D |
7 MAGGIO |
Chervò S.Vigilio | D |
27 MAGGIO |
Castelconturbia | S |
28 MAGGIO |
Bogogno | S |
8/10 GIUGNO |
Bogogno | CEE |
23/24 GIUGNO |
Milano | PC |
8 LUGLIO |
Barlassina | S |
10 SETTEMBRE |
Bergamo | S |
14/15 OTTOBRE |
Cervia | SQ |
22 OTTOBRE |
Castelgandolfo | S |
11/12 NOVEMBRE |
Verdura | D+S |
S-Singolo
D-Doppio
SQ-Squadre
PC-President Cup
CNF-Campionato Nazionale Fig