Ranking Squadra Agonistica Elite
Ranking Squadra Agonistica Elite
MID-AMATEUR - RANKING SQUADRA AGONISTICA ELITE
Aggiornata al 28 Marzo 2023
Aggiornato al 24-10-2022
CLASSIFICA PUNTI NETTO
Aggiornata al 27 Marzo 2023
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Alessandro | Giardelli | 100 |
2 | Stefano | Mondelli | 75 |
3 | Giovanni | Caponetti | 60 |
4 | Gian Marco | Giassi | 60 |
5 | Fabio | Sala | 60 |
6 | Paola | Sordelli | 60 |
7 | Laura | Mafessoni | 50 |
8 | Roberto | Abba | 40 |
9 | Enrico | Ceccato | 40 |
10 | Fabrizio | Cerami | 40 |
11 | Stefano | Dall'Oglio | 40 |
12 | Aldo | Finazzi | 40 |
13 | Gilberto | Garbin | 40 |
14 | Mario | Villa | 40 |
15 | Marina | Zaniboni | 40 |
16 | Paolo | Bugatti | 30 |
17 | Kye Kim | Kyung Sook | 30 |
18 | Eleonora | Masi de Vargas | 30 |
19 | Donato | Carrozzo | 25 |
20 | Filippo | De Luca | 25 |
CLASSIFICA PUNTI LORDO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico | Scavini | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Andrew | Jacobsen | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Franco | Tosi | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nicolò | Caucia | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filiberto | D'Emarese | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Filippo | Prini | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Federico | Poncini | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Filippo | Taboni | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Luca | Gobbi | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alberto | Zani | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carlotta | Ricolfi | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Location | TP |
26 MARZO |
Monticello | S |
1 APRILE |
Roma |
S |
2 APRILE |
Marco Simone | S |
16 APRILE |
Montecchia | S |
28/30 APRILE | Franciacorta |
CNF |
6 MAGGIO |
Gardagolf | D |
7 MAGGIO |
Chervò S.Vigilio | D |
27 MAGGIO |
Castelconturbia | S |
28 MAGGIO |
Bogogno | S |
8/10 GIUGNO |
Bogogno | CEE |
23/24 GIUGNO |
Milano | PC |
8 LUGLIO |
Barlassina | S |
10 SETTEMBRE |
Bergamo | S |
14/15 OTTOBRE |
Cervia | SQ |
22 OTTOBRE |
Castelgandolfo | S |
11/12 NOVEMBRE |
Verdura | D+S |
S-Singolo
D-Doppio
SQ-Squadre
PC-President Cup
CNF-Campionato Nazionale Fig
Iscriviti alla newsletter
Ti verrà inviata una mail per confermare l’iscrizione




Copyright © 2022 Associazione Italiana Mid-Amateur. Tutti i diritti riservati. v1.0 | Privacy – Powered by Webdojo Web Agency Novara