RANKING SQUADRA AGONISTICA ELITE
Ranking Squadra Agonistica Elite
MID-AMATEUR - RANKING SQUADRA AGONISTICA ELITE
Aggiornata al 29 Maggio 2023
Aggiornato al 24-10-2022
CLASSIFICA PUNTI NETTO
Aggiornata al 27 Marzo 2023
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Alessandro | Giardelli | 100 |
2 | Stefano | Mondelli | 75 |
3 | Giovanni | Caponetti | 60 |
4 | Gian Marco | Giassi | 60 |
5 | Fabio | Sala | 60 |
6 | Paola | Sordelli | 60 |
7 | Laura | Mafessoni | 50 |
8 | Roberto | Abba | 40 |
9 | Enrico | Ceccato | 40 |
10 | Fabrizio | Cerami | 40 |
11 | Stefano | Dall'Oglio | 40 |
12 | Aldo | Finazzi | 40 |
13 | Gilberto | Garbin | 40 |
14 | Mario | Villa | 40 |
15 | Marina | Zaniboni | 40 |
16 | Paolo | Bugatti | 30 |
17 | Kye Kim | Kyung Sook | 30 |
18 | Eleonora | Masi de Vargas | 30 |
19 | Donato | Carrozzo | 25 |
20 | Filippo | De Luca | 25 |
CLASSIFICA PUNTI LORDO
N° | NOME | COGNOME | TOTALE PUNTI LORDO |
---|---|---|---|
1 | Alberto | Zani | 340 |
2 | Pier Sergio | Piccinetti | 240 |
3 | Filippo | Taboni | 235 |
4 | Enrico | Scavini | 220 |
5 | Michele | Bosco | 200 |
6 | Christer | Carling | 160 |
7 | Luca | Gobbi | 135 |
8 | Mario | Bramati | 135 |
9 | Filippo | Prini | 130 |
10 | Niccolò | De Lucis Barni | 120 |
11 | Niccolò | Caucia | 100 |
12 | Alessandro | Peta | 100 |
13 | Martino | Scavini | 100 |
14 | Romeo | Pricco | 100 |
15 | Federico | Poncini | 95 |
16 | Michele | Gallini | 80 |
17 | Stefano | Mondelli | 80 |
18 | Marcello | Grabau | 75 |
19 | Thomas Andrew | Jacobsen | 75 |
20 | Marco | Alessi | 75 |
REGOLAMENTO RANKING SQUADRA AGONISTICA ELITE
Data | Location | TP |
26 MARZO |
Monticello | S |
1 APRILE |
Roma |
S |
2 APRILE |
Marco Simone | S |
16 APRILE |
Montecchia | S |
28/30 APRILE | Franciacorta |
CNF |
6 MAGGIO |
Gardagolf | D |
7 MAGGIO |
Chervò S.Vigilio | D |
27 MAGGIO |
Castelconturbia | S |
28 MAGGIO |
Bogogno | S |
8/10 GIUGNO |
Bogogno | CEE |
23/24 GIUGNO |
Milano | PC |
8 LUGLIO |
Barlassina | S |
10 SETTEMBRE |
Bergamo | S |
14/15 OTTOBRE |
Cervia | SQ |
22 OTTOBRE |
Castelgandolfo | S |
11/12 NOVEMBRE |
Verdura | D+S |
S-Singolo
D-Doppio
SQ-Squadre
PC-President Cup
CNF-Campionato Nazionale Fig